Test Gaya Belajar
Bacalah setiap pernyataan dari 36 nomor berikut. Lingkarilah ‘Y’ di sebelah kanan pada salah satu kolom A,B atau C apabila pernyataan tersebut sesuai dengan Anda (anda setuju). Bila Anda tidak setuju, Anda tak perlu melingkari apapun
No | Pernyataan | A | B | C |
1 | Jika akan mengerjakan sesuatu, aku selalu membaca instruksinya terlebih dahulu. | Y | | |
2 | Saya suka mencatat perintah atau intruksi yang disampaikan kepada saya. | Y | | |
3 | Saya lebih suka mendengarkan informasi yang ada di kaset daripada jikalau harus membaca buku. | | Y | |
4 | Saya lebih bahagia musik daripada seni lukis. | | Y | |
5 | Saya lebih suka membaca daripada mendengarkan kuliah/ceramah. | Y | | |
6 | Bila sendiri, aku biasanya memainkan musik/lagu atau bernyayi. | | Y | |
7 | Saya lebih suka berolah raga daripada membaca buku. | | | Y |
8 | Saya selalu sanggup pertanda arah mata angin dimanapun aku berada. | Y | | |
9 | Saya suka menulis surat atau jurnal. | Y | | |
10 | Bila berbicara, aku suka mengatakan,’saya mendengar Anda , itu terdengar bagus, itu bunyinya anggun ‘. | | Y | |
11 | Ruangan/meja dan kamar aku biasanya berantakan/ tidak teratur. | | | Y |
12 | Saya bahagia merancang, mengerjakan serta menciptakan sesuatu dengan kedua tangan saya. | | | Y |
13 | Saya tahu hampir semua lirik dari lagu yang aku dengar. | | Y | |
14 | Ketika mendengar orang lain berbicara , aku biasanya menciptakan citra dari apa yang mereka katakan dalam benak saya. | Y | | |
15 | Saya suka olah raga secara teratur | | | Y |
16 | Saya bahagia berbicara di telepon dalam waktu yang usang dengan mitra saya | | Y | |
17 | Saya sangat bahagia berkumpul dan biasanya sanggup dengan gampang berbicara dengan siapapun. | | Y | |
18 | Saat melihat objek dalam bentuk gambar, aku sanggup dengan gampang mengenali objek yang sama walaupun posisi objek itu diputar atau diubah. | Y | | |
19 | Saya biasanya mengatakan, ‘Saya rasa aku perlu menemukan pijakan atas hal ini, atau aku ingin bisa menangani hal ini’. | | | Y |
20 | Saat mengingat suatu pengalaman , aku sering kali melihat pengalaman itu dalam bentuk gambar di benak saya. | Y | | |
21 | Saat mengingat suatu pengalaman, aku sering kali mendengar bunyi dan berbicara pada diri aku mengenai pengalaman itu. | | Y | |
22 | Saat mengingat suatu pengalaman, aku sering kali ingat bagaimana perasaan aku terhadap pengalaman itu. | | | Y |
23 | Saya sering mencoret-coret kertas dikala berbicara di telepon atau dalam suatu rapat/pertemuan. | Y | | |
24 | Saya lebih suka melaksanakan teladan peragaan daripada jikalau harus menciptakan laporan tertulis atas suatu peristiwa. | | | Y |
25 | Saya lebih suka membacakan kisah daripada mendengarkan cerita. | Y | | |
26 | Saya biasanya berbicara dengan perlahan. | | | Y |
27 | Saya lebih suka berbicara daripada menulis. | | Y | |
28 | Tulisan tangan aku biasanya tidak rapi. | | | Y |
29 | Saya biasanya memakai jari aku untuk nenunjuk kalimat yang aku baca. | | | Y |
30 | Saya sanggup dengan cepat melaksanakan penjumlahan dan perkalian dalam benak saya. | Y | | |
31 | Saya suka mengeja dan aku pikir aku cerdik mengeja kata-kata. | | Y | |
32 | Saya akan sangat terganggu apabila ada orang yang berbicara pada dikala aku sedang menonton televisi. | | Y | |
33 | Saya sanggup mengingat dengan gampang apa yang dikatakan orang. | Y | | |
34 | Saya paling bahagia mencar ilmu apabila pribadi disertai praktek. | | | Y |
35 | Sangat sulit bagi aku untuk duduk dan membisu dalam waktu yang lama. | | | Y |
36 | Hari-hari tanpa musik, terasa amat membosankan | | Y | |
Bila Anda telah selesai, jumlahkan ‘Y’ yang telah anda lingkari pada masing-masing kolom A, B dan C.
Misalnya : Anda mendapat A=10, B=3 C=6
Ini berarti :
Gaya Belajar Anda :
A=visual = 10
B=Auditorial = 3
C=Kinestesia = 6
Jadi, dominasi gaya mencar ilmu mayoritas Anda yaitu Visual, dan berpadu dengan gaya Kinestesia.
Misalnya : Anda mendapat A=5, B=4 C=11
Ini berarti :
Gaya Belajar Anda :
A=visual = 5
B=Auditorial = 4
C=Kinestesia = 11
Jadi, dominasi gaya mencar ilmu mayoritas Anda yaitu Kinestesia